45R ए.सी.रेडियो टाइप-मैकेनिकल लिमिट + बिल्ड-इन रिसीवर रोलिंग दरवाजा मोटर गेराज दरवाजे
विस्तृत उत्पाद विवरण:
1 है। रेडियो टाइप-मैकेनिकल लिमिट + बिल्ड-इन रिसीवर।
2. मोटर्स कई रोलर शटर और खिड़कियों, awnings, गेराज दरवाजे, और प्रोजेक्शन स्क्रीन के पीछे ड्राइविंग बल हैं।
3. उत्पाद ऑपरेशन के दौरान माइनियल शोर का उत्सर्जन करता है, छिपाना आसान होता है, आकार में कॉम्पैक्ट और स्थापित करने के लिए व्हिस्क।
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
YS45R
10N.m / 20Kg
AC230V 50 हर्ट्ज
प्रकार | YX45R-10/15 | YX45R-10/26 | YX45R-15/15 | YX45R-20/15 | YX45R-20/26 | YX45R-30/15 | YX45R-40/15 | YX45R-50/12 | YX45R-60/8 | YX45R-70/9 |
रेटेड टोक़ (एनएम) | १० | १० | १५ | २० | २० | ३० | 40 | 50 | ६० | 70 |
रेटेड गति (आरपीएम) | १५ | २६ | १५ | १५ | २६ | १५ | १५ | १२ | । | ९ |
रेटेड पावर (W) | 125 | 150 | 140 | 150 | 215 | 200 रु | 215 | 230 | 235 है | 244 |
रेटेड वर्तमान (ए) | 0.54 | 0.65 | 0.61 | 0.65 | 0.93 | 0.90 है | 0.93 | 1.00 है | 1.02 | 1.06 |
रनिंग टाइम (मिनट) | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ |
संरक्षण वर्ग (आईपी) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
मैक्स।मोड़ (मोड़) | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 |
L1 / L2 (मिमी) | 555/480 | 555/480 | 555/480 | 555/480 | 655/580 | 655/580 | 655/580 | 655/580 | 655/580 | 675/600 |
AC120V 60 हर्ट्ज
प्रकार | YX45R-10/18 | YX45R-10/31 | YX45R-15/18 | YX45R-20/18 | YX45R-20/31 | YX45R-30/14 | YX45R-40/14 | YX45R-50/14 | YX45R-60/10 | YX45R-70/11 |
रेटेड टोक़ (एनएम) | १० | १० | १५ | २० | २० | ३० | 40 | 50 | ६० | 70 |
रेटेड गति (आरपीएम) | १। | ३१ | १। | १। | ३१ | १४ | १४ | १४ | १० | 1 1 |
रेटेड पावर (W) | 133 | 140 | 140 | 140 | 165 | 149 | 165 | 180 | 185 | 219 |
रेटेड वर्तमान (ए) | 1.05 है | १, १० | 1.16 | 1.16 | 1.41 | 1.20 | 1.41 | 1.46 | 1..50 | 1.82 |
रनिंग टाइम (मिनट) | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ |
संरक्षण वर्ग (आईपी) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
मैक्स।मोड़ (मोड़) | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 |
L1 / L2 (मिमी) | 574/500 | 574/500 | 574/500 | 574/500 | 685/610 | 685/610 | 685/610 | 685/610 | 685/610 | 705/630 |
हमारी सेवा:
आपका स्वागत है OEM और ODM आदेश
1. उत्पादों पर लोगो मुद्रण;
2. अनुकूलित रंग बॉक्स या गत्ते का डिब्बा;
3. उत्पादों पर आपके किसी भी विचार हम आपको डिजाइन और उत्पादन में लगाने में मदद कर सकते हैं।