गेराज दरवाजा रोलर शटर रोलिंग दरवाजा मोटर मानक प्रकार-यांत्रिक सीमा के लिए ट्यूबलर मोटर
विस्तृत उत्पाद विवरण:
1 है। स्टैंडर्ड टाइप-मैकेनिकल लिमिट।
२।मोटर्स कई रोलर शटर और खिड़कियों, awnings, गेराज दरवाजे, और प्रोजेक्शन स्क्रीन के पीछे ड्राइविंग बल हैं।
3. उत्पाद ऑपरेशन के दौरान माइनियल शोर का उत्सर्जन करता है, छिपाना आसान होता है, आकार में कॉम्पैक्ट और स्थापित करने के लिए व्हिस्क।
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
YS35S
10N.m / 20 किलोग्राम
AC230V 50 हर्ट्ज
प्रकार | YX35S-3/28 | YX35S-6/17 | YX35S-6/28 | YX35S-10/17 | YX35S-13/12 |
रेटेड टोक़ (एनएम) | ३ | ६ | ६ | १० | १३ |
रेटेड गति (आरपीएम) | २। | १। | २। | १। | १२ |
रेटेड पावर (W) | 120 | 120 | 140 | 140 | 150 |
रेटेड वर्तमान (ए) | 0.52 है | 0.52 है | 0.60 | 0.60 | 0.65 |
रनिंग टाइम (मिनट) | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ |
संरक्षण वर्ग (आईपी) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
मैक्स।मोड़ (मोड़) | ३ ९ | ३ ९ | ३ ९ | ३ ९ | ३ ९ |
L1 / L2 (मिमी) | 522/450 | 522/450 | 522/450 | 522/450 | 522/450 |
YS35S
10N.m / 20 किलोग्राम
AC120V 60 हर्ट्ज
प्रकार | YX35S-3/33 | YX35S-6/20 | YX35S-6/33 | YX35S-10/20 | YX35S-13/14 |
रेटेड टोक़ (एनएम) | ३ | ६ | ६ | १० | १३ |
रेटेड गति (आरपीएम) | ३३ | २० | ३३ | २० | १४ |
रेटेड पावर (W) | 102 | 102 | 105 | 105 | 110 है |
रेटेड वर्तमान (ए) | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.92 |
रनिंग टाइम (मिनट) | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ |
संरक्षण वर्ग (आईपी) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
मैक्स।मोड़ (मोड़) | ३ ९ | ३ ९ | ३ ९ | ३ ९ | ३ ९ |
L1 / L2 (मिमी) | 522/450 | 522/450 | 522/450 | 522/450 | 522/450 |
हमारी सेवा:
आपका स्वागत है OEM और ODM आदेश
1. उत्पादों पर लोगो मुद्रण;
2. अनुकूलित रंग बॉक्स या गत्ते का डिब्बा;
3. उत्पादों पर आपके किसी भी विचार हम आपको डिजाइन और उत्पादन में लगाने में मदद कर सकते हैं।