59M एसी मैनुअल टाइप-मैकेनिकल लिमिट + मैनुअल ट्यूबलर मोटर रोलर शटर
विस्तृत उत्पाद विवरण:
1 है। मैनुअल टाइप-मैकेनिकल लिमिट + मैनुअल।
२।मोटर्स कई रोलर शटर और खिड़कियों, awnings, गेराज दरवाजे, और प्रोजेक्शन स्क्रीन के पीछे ड्राइविंग बल हैं।
3. उत्पाद ऑपरेशन के दौरान माइनियल शोर का उत्सर्जन करता है, छिपाना आसान होता है, आकार में कॉम्पैक्ट और स्थापित करने के लिए व्हिस्क।
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
YX59M 60Nm / 120Kg
AC230V 50 हर्ट्ज
प्रकार | YX59M-60/15 | YX59M-80/15 | YX59M-100/12 | YX59M-120/9 | YX59M-140/9 | YX59M-180/5 |
रेटेड टोक़ (एनएम) | ६० | 80 | 100 | 120 | 140 | 180 |
रेटेड गति (आरपीएम) | १५ | १५ | १२ | ९ | ९ | ५ |
रेटेड पावर (W) | 330 | 380 | 386 | 390 है | 396 | 450 है |
रेटेड वर्तमान (ए) | 1.45 | 1.67 | 1.68 | 1.70 | 1.75 | 1.96 |
रनिंग टाइम (मिनट) | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ |
संरक्षण वर्ग (आईपी) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
मैक्स।मोड़ (मोड़) | १। | १। | १। | १। | १। | १। |
L1 / L2 (मिमी) | 684/580 | 684/580 | 5684/580 | 684/580 | 684/580 | 704/600 |
AC120V 60 हर्ट्ज
प्रकार | YX59M-60/14 | YX59M-80/14 | YX59M-100/11 | YX59M-120/11 | YX59M-140/11 | YX59M-180/6 |
रेटेड टोक़ (एनएम) | ६० | 80 | 100 | 120 | 140 | 180 |
रेटेड गति (आरपीएम) | १४ | १४ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | ६ |
रेटेड पावर (W) | 325 | 375 | 380 | 385 | 390 है | 383 |
रेटेड वर्तमान (ए) | २. .६ | 3.11 | 3.16 | 3.20 | 3.30 | 3.19 |
रनिंग टाइम (मिनट) | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ | ४ |
संरक्षण वर्ग (आईपी) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
मैक्स।मोड़ (मोड़) | १। | १। | १। | १। | १। | १। |
L1 / L2 (मिमी) | 684/580 | 684/580 | 5684/580 | 684/580 | 684/580 | 704/600 |
हमारी सेवा:
आपका स्वागत है OEM और ODM आदेश
1. उत्पादों पर लोगो मुद्रण;
2. अनुकूलित रंग बॉक्स या गत्ते का डिब्बा;
3. उत्पादों पर आपके किसी भी विचार हम आपको डिजाइन और उत्पादन में लगाने में मदद कर सकते हैं।